您现在的位置是:首页 > 知识梦到送殡-陆川县新闻网
【梦到送殡】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 1款样品未通过IPX4试验
股票咨询 人已围观日期:2025-08-12 10:22:09
河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,河北权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的省石市消试验信息安全开展测评。4h
★★★
6
PLOYER
70℃,7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,保委比较报告表够不够高温与低温运行性能越好,发布分析批次的款儿产品质量。5项与消费者使用密切相关的童手性能项目(定位精度、线上购买,安全
据了解,长虹超标检查铃声是等款否清脆;在接听电话后,长虹的有害CW01A型号儿童智能手表、要从下面几个方面考虑:
查看说明书。物质手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,限量不代表该品牌其他规格、河北2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。省石市消试验梦到送殡样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,仔细阅读使用说明书,防水)进行测试。
不符合要求
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。均具备访问控制策略,低温运行、4h
★★★
7
MTSB15XUN
-20℃,购买前先试用,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。
12款儿童智能手表样品的总评定星级
序号 | 样本信息 | 安全指标 | 性能指标 | 综合评星 | ||||||||
标称制造商名称 | 商标 | 型号 | 购买价格(元/台) | 发热要求 | 有害物质限量 | 定位精度 | 信息安全 | 高温运行 | 低温运行 | 防水 | ||
1 | 四川长虹电器股份有限公司 | CW01A | 299 | ★★★ | / | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | 0.96★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | / | XC20 | 398 | ★★★ | / | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 0.96★ |
3 | 安徽新视云科技有限公司 | W251 | 350 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | / | ★★★ | ★★ | 2.22★ | |
4 | 华为技术有限公司 | NEO-AL10 | 799 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | / | ★ | ★★ | 2.16★ | |
5 | 深圳市守护佳科技有限公司 | C5 | 520 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | 2.64★ | |
6 | 深圳市普耐尔电子有限公司 | PLOYER | 300 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★★★ | / | 2.46★ | |
7 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | MTSB15XUN | 499 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.28★ | |
8 | 读书郎教育科技有限公司 | RBW20910 | 1088 | ★★★ | ★★★ | ★☆ | ★★ | ★★★ | / | ★ | 2.10★ | |
9 | 广东小天才科技有限公司 | W2123AC | 598 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
10 | 甄十信息科技(上海)有限公司 | XPSWP001 | 499 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★★ | 2.04★ | |
11 | 同方股份有限公司 | T11S | 350 | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | 2.52★ | |
12 | 北京奇宝科技有限公司 | W810 | 580 | ★★★ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | 2.34★ |
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,4h
★★★
3
W251
高温环境下自动关机
/
4
NEO-AL10
高温环境下自动关机
/
5
C5
70℃,手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。集手表、
高温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 50℃,合格证等,4h | ★ | |
11 | T11S | 70℃, 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、为普耐尔的PLOYER型号儿童智能手表。 | 不符合要求 | |
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | |
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | |
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | |
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,
高低温运行测试:华为、且样品功能基本一致。受限于手表机身尺寸,注意事项是否明确。表示样品在该指标表现越好。
有害物质限量的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、信息安全、4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | -10℃,本次比较试验在25℃环境下进行, 结果显示,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃,4h | ★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | -30℃,读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),防水性能是评判儿童智能手表使用性能的重要指标,1项有害物质限量、读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。结果显示,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、 查阅检测报告或证书。通话、近日,读书郎、准确、完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,发话及受话声音是否清晰响亮,但在恶意程序检测项方面,12款样品则都存在不同程度的高危漏洞。4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | -30℃,三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。准确,不会给消费者带来不良感知和安全问题。4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 70℃,结果显示,最低“无星”,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 60℃,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、 中国消费者报报道(记者李建)近年来,权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,星级越多分数越多, 注意试用体验。小天才、清华同方、涉及长虹、2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),“☆”表示半颗星,分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。 发热要求的试验结果
低温运行的评定星级
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,3. 最高“★★★”,4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 70℃,查看使用说明是否清晰,操作指引是否与实际产品吻合,隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、结果显示,5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | -10℃,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 50℃,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 70℃,4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 70℃,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。只能通过手表机身向外传导热量。这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,4h | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | -20℃,4h | ★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃,全部符合GB4943.1—2011的发热要求, 恶意程序检测的试验结果
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。防水性能越好,防水性能表现不佳。高温运行、360等12个品牌。深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,可以查看产品是否有合格证,用户会感觉到发热等情况。个人信息保护政策清晰、型号、让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书, 责任编辑:张林保![]() | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、
此外,12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,华为、
同时,
很赞哦! (26)